Australia Set For Life - 3 numbers prediction

Any topics related to lottery predictions. Forum members are welcome to post their own lottery predictions here, along with the strategy used to come up with those lottery numbers.
Post Reply
LottoMatic
Site Admin
Posts: 481
Joined: 25 Nov 2019, 06:03

Australia Set For Life - 3 numbers prediction

Post by LottoMatic » 21 Dec 2019, 06:28

From the 708 we provided for the 2019-12-21 Australia Set For Life draw, 411 sets of 3 Australia Set For Life numbers contained winning numbers as follows:

[06] - [09] - [11]

[06] - [09] - [12]

[06] - [09] - [20]

[06] - [11] - [12]

[06] - [11] - [20]

[09] - [11] - [12]

[09] - [11] - [20]

[09] - [12] - [20]

[06] - 08 - [09]

[06] - 08 - [11]

[06] - [09] - 10

[06] - [09] - 13

[06] - [09] - 14

[06] - [09] - 15

[06] - [09] - 16

[06] - [09] - 18

[06] - [09] - 19

[06] - [09] - 23

[06] - [09] - 24

[06] - [09] - 25

[06] - [09] - 27

[06] - [09] - 28

[06] - [09] - 29

[06] - 10 - [11]

[06] - [11] - 13

[06] - [11] - 14

[06] - [11] - 15

[06] - [11] - 16

[06] - [11] - 18

[06] - [11] - 19

[06] - [11] - 23

[06] - [11] - 24

[06] - [11] - 25

[06] - [11] - 27

[06] - [11] - 28

[06] - [11] - 29

[06] - [12] - 13

[06] - [12] - 15

[06] - [12] - 19

[06] - [12] - 24

[06] - [12] - 28

[06] - 13 - [20]

[06] - 15 - [20]

[06] - 19 - [20]

[06] - [20] - 24

[06] - [20] - 28

07 - [09] - [12]

07 - [09] - [20]

07 - [11] - [12]

07 - [11] - [20]

07 - [12] - [20]

08 - [11] - [12]

08 - [11] - [20]

[09] - [11] - 14

[09] - [11] - 16

[09] - [11] - 18

[09] - [11] - 23

[09] - [11] - 25

[09] - [11] - 27

[09] - [11] - 29

[09] - [12] - 13

[09] - [12] - 14

[09] - [12] - 15

[09] - [12] - 16

[09] - [12] - 18

[09] - [12] - 19

[09] - [12] - 23

[09] - [12] - 24

[09] - [12] - 25

[09] - [12] - 27

[09] - [12] - 28

[09] - [12] - 29

[09] - 13 - [20]

[09] - 14 - [20]

[09] - 15 - [20]

[09] - 16 - [20]

[09] - 18 - [20]

[09] - 19 - [20]

[09] - [20] - 23

[09] - [20] - 24

[09] - [20] - 25

[09] - [20] - 27

[09] - [20] - 28

[09] - [20] - 29

[11] - 13 - [20]

[11] - 14 - [20]

[11] - 15 - [20]

[11] - 16 - [20]

[11] - 18 - [20]

[11] - 19 - [20]

[11] - [20] - 23

[11] - [20] - 24

[11] - [20] - 25

[11] - [20] - 27

[11] - [20] - 28

[11] - [20] - 29

[12] - 15 - [20]

[12] - 19 - [20]

[12] - [20] - 24

[12] - [20] - 28

[06] - 08 - 13

[06] - 08 - 15

[06] - 08 - 19

[06] - 08 - 24

[06] - 08 - 28

[06] - 10 - 13

[06] - 10 - 15

[06] - 10 - 19

[06] - 10 - 24

[06] - 10 - 28

[06] - 13 - 14

[06] - 13 - 15

[06] - 13 - 16

[06] - 13 - 18

[06] - 13 - 19

[06] - 13 - 23

[06] - 13 - 24

[06] - 13 - 25

[06] - 13 - 27

[06] - 13 - 28

[06] - 13 - 29

[06] - 14 - 15

[06] - 14 - 19

[06] - 14 - 24

[06] - 14 - 28

[06] - 15 - 16

[06] - 15 - 18

[06] - 15 - 19

[06] - 15 - 23

[06] - 15 - 24

[06] - 15 - 25

[06] - 15 - 27

[06] - 15 - 28

[06] - 15 - 29

[06] - 16 - 19

[06] - 16 - 24

[06] - 16 - 28

[06] - 18 - 19

[06] - 18 - 24

[06] - 18 - 28

[06] - 19 - 23

[06] - 19 - 24

[06] - 19 - 25

[06] - 19 - 27

[06] - 19 - 28

[06] - 19 - 29

[06] - 23 - 24

[06] - 23 - 28

[06] - 24 - 25

[06] - 24 - 27

[06] - 24 - 28

[06] - 24 - 29

[06] - 25 - 28

[06] - 27 - 28

[06] - 28 - 29

07 - [09] - 10

07 - [09] - 14

07 - [09] - 16

07 - [09] - 18

07 - [09] - 23

07 - [09] - 25

07 - [09] - 27

07 - [09] - 29

07 - 10 - [11]

07 - 10 - [12]

07 - 10 - [20]

07 - [11] - 14

07 - [11] - 16

07 - [11] - 18

07 - [11] - 23

07 - [11] - 25

07 - [11] - 27

07 - [11] - 29

07 - [12] - 13

07 - [12] - 14

07 - [12] - 15

07 - [12] - 16

07 - [12] - 18

07 - [12] - 19

07 - [12] - 23

07 - [12] - 24

07 - [12] - 25

07 - [12] - 27

07 - [12] - 28

07 - [12] - 29

07 - 13 - [20]

07 - 14 - [20]

07 - 15 - [20]

07 - 16 - [20]

07 - 18 - [20]

07 - 19 - [20]

07 - [20] - 23

07 - [20] - 24

07 - [20] - 25

07 - [20] - 27

07 - [20] - 28

07 - [20] - 29

08 - 10 - [11]

08 - [11] - 13

08 - [11] - 14

08 - [11] - 15

08 - [11] - 16

08 - [11] - 18

08 - [11] - 19

08 - [11] - 23

08 - [11] - 24

08 - [11] - 25

08 - [11] - 27

08 - [11] - 28

08 - [11] - 29

08 - [12] - 13

08 - [12] - 15

08 - [12] - 19

08 - [12] - 24

08 - [12] - 28

08 - 13 - [20]

08 - 15 - [20]

08 - 19 - [20]

08 - [20] - 24

08 - [20] - 28

[09] - 13 - 14

[09] - 13 - 16

[09] - 13 - 18

[09] - 13 - 23

[09] - 13 - 25

[09] - 13 - 27

[09] - 13 - 29

[09] - 14 - 15

[09] - 14 - 16

[09] - 14 - 18

[09] - 14 - 19

[09] - 14 - 23

[09] - 14 - 24

[09] - 14 - 25

[09] - 14 - 27

[09] - 14 - 28

[09] - 14 - 29

[09] - 15 - 16

[09] - 15 - 18

[09] - 15 - 23

[09] - 15 - 25

[09] - 15 - 27

[09] - 15 - 29

[09] - 16 - 18

[09] - 16 - 19

[09] - 16 - 23

[09] - 16 - 24

[09] - 16 - 25

[09] - 16 - 27

[09] - 16 - 28

[09] - 16 - 29

[09] - 18 - 19

[09] - 18 - 23

[09] - 18 - 24

[09] - 18 - 25

[09] - 18 - 27

[09] - 18 - 28

[09] - 18 - 29

[09] - 19 - 23

[09] - 19 - 25

[09] - 19 - 27

[09] - 19 - 29

[09] - 23 - 24

[09] - 23 - 25

[09] - 23 - 27

[09] - 23 - 28

[09] - 23 - 29

[09] - 24 - 25

[09] - 24 - 27

[09] - 24 - 29

[09] - 25 - 27

[09] - 25 - 28

[09] - 25 - 29

[09] - 27 - 28

[09] - 27 - 29

[09] - 28 - 29

10 - [12] - 13

10 - [12] - 15

10 - [12] - 19

10 - [12] - 24

10 - [12] - 28

10 - 13 - [20]

10 - 15 - [20]

10 - 19 - [20]

10 - [20] - 24

10 - [20] - 28

[11] - 13 - 14

[11] - 13 - 16

[11] - 13 - 18

[11] - 13 - 23

[11] - 13 - 25

[11] - 13 - 27

[11] - 13 - 29

[11] - 14 - 15

[11] - 14 - 16

[11] - 14 - 18

[11] - 14 - 19

[11] - 14 - 23

[11] - 14 - 24

[11] - 14 - 25

[11] - 14 - 27

[11] - 14 - 28

[11] - 14 - 29

[11] - 15 - 16

[11] - 15 - 18

[11] - 15 - 23

[11] - 15 - 25

[11] - 15 - 27

[11] - 15 - 29

[11] - 16 - 18

[11] - 16 - 19

[11] - 16 - 23

[11] - 16 - 24

[11] - 16 - 25

[11] - 16 - 27

[11] - 16 - 28

[11] - 16 - 29

[11] - 18 - 19

[11] - 18 - 23

[11] - 18 - 24

[11] - 18 - 25

[11] - 18 - 27

[11] - 18 - 28

[11] - 18 - 29

[11] - 19 - 23

[11] - 19 - 25

[11] - 19 - 27

[11] - 19 - 29

[11] - 23 - 24

[11] - 23 - 25

[11] - 23 - 27

[11] - 23 - 28

[11] - 23 - 29

[11] - 24 - 25

[11] - 24 - 27

[11] - 24 - 29

[11] - 25 - 27

[11] - 25 - 28

[11] - 25 - 29

[11] - 27 - 28

[11] - 27 - 29

[11] - 28 - 29

[12] - 14 - 15

[12] - 14 - 19

[12] - 14 - 24

[12] - 14 - 28

[12] - 15 - 16

[12] - 15 - 18

[12] - 15 - 19

[12] - 15 - 23

[12] - 15 - 24

[12] - 15 - 25

[12] - 15 - 27

[12] - 15 - 28

[12] - 15 - 29

[12] - 16 - 19

[12] - 16 - 24

[12] - 16 - 28

[12] - 18 - 19

[12] - 18 - 24

[12] - 18 - 28

[12] - 19 - 23

[12] - 19 - 24

[12] - 19 - 25

[12] - 19 - 27

[12] - 19 - 28

[12] - 19 - 29

[12] - 23 - 24

[12] - 23 - 28

[12] - 24 - 25

[12] - 24 - 27

[12] - 24 - 28

[12] - 24 - 29

[12] - 25 - 28

[12] - 27 - 28

[12] - 28 - 29

13 - 15 - [20]

13 - 16 - [20]

13 - 18 - [20]

13 - 19 - [20]

13 - [20] - 23

13 - [20] - 24

13 - [20] - 25

13 - [20] - 27

13 - [20] - 28

13 - [20] - 29

14 - 19 - [20]

14 - [20] - 24

14 - [20] - 28

15 - 18 - [20]

15 - 19 - [20]

15 - [20] - 23

15 - [20] - 24

15 - [20] - 25

15 - [20] - 27

15 - [20] - 28

15 - [20] - 29

16 - 19 - [20]

16 - [20] - 24

16 - [20] - 28

18 - [20] - 24

18 - [20] - 28

[20] - 23 - 24

[20] - 23 - 28

[20] - 24 - 25

[20] - 24 - 27

[20] - 24 - 28

[20] - 24 - 29

[20] - 25 - 28

[20] - 27 - 28

[20] - 28 - 29


The winning numbers are the bold ones, surrounded by brackets.


Post Reply