Australia Set For Life - 3 numbers prediction

Any topics related to lottery predictions. Forum members are welcome to post their own lottery predictions here, along with the strategy used to come up with those lottery numbers.
Post Reply
LottoMatic
Site Admin
Posts: 481
Joined: 25 Nov 2019, 06:03

Australia Set For Life - 3 numbers prediction

Post by LottoMatic » 22 Dec 2019, 11:38

From the 584 we provided for the 2019-12-22 Australia Set For Life draw, 329 sets of 3 Australia Set For Life numbers contained winning numbers as follows:

[06] - [10] - [21]

[06] - [10] - [33]

[06] - [21] - [33]

01 - [05] - [06]

01 - [06] - [10]

01 - [06] - [21]

01 - [06] - [33]

02 - [05] - [06]

02 - [05] - [10]

02 - [05] - [21]

02 - [05] - [33]

02 - [06] - [10]

02 - [06] - [33]

02 - [10] - [21]

02 - [10] - [33]

02 - [21] - [33]

03 - [05] - [06]

03 - [06] - [10]

03 - [06] - [21]

03 - [06] - [33]

04 - [06] - [10]

04 - [06] - [33]

04 - [10] - [21]

04 - [10] - [33]

04 - [21] - [33]

[05] - 09 - [10]

[05] - 09 - [21]

[05] - 09 - [33]

[05] - [10] - 17

[05] - [10] - 34

[05] - 17 - [21]

[05] - 17 - [33]

[05] - [21] - 34

[05] - [33] - 34

[06] - 08 - [10]

[06] - 08 - [21]

[06] - 08 - [33]

[06] - 09 - [10]

[06] - 09 - [33]

[06] - [10] - 16

[06] - [10] - 17

[06] - [10] - 18

[06] - [10] - 19

[06] - [10] - 20

[06] - [10] - 22

[06] - [10] - 34

[06] - [10] - 35

[06] - 16 - [21]

[06] - 16 - [33]

[06] - 17 - [33]

[06] - 18 - [21]

[06] - 18 - [33]

[06] - 19 - [21]

[06] - 19 - [33]

[06] - 20 - [33]

[06] - [21] - 22

[06] - [21] - 35

[06] - 22 - [33]

[06] - [33] - 34

[06] - [33] - 35

09 - [21] - [33]

[10] - 17 - [21]

[10] - 17 - [33]

[10] - [21] - 34

[10] - [33] - 34

17 - [21] - [33]

[21] - [33] - 34

01 - 03 - [06]

01 - 04 - [05]

01 - 04 - [06]

01 - 04 - [10]

01 - 04 - [21]

01 - 04 - [33]

01 - [05] - 09

01 - [05] - 17

01 - [05] - 34

01 - [06] - 07

01 - [06] - 08

01 - [06] - 09

01 - [06] - 16

01 - [06] - 17

01 - [06] - 18

01 - [06] - 19

01 - [06] - 20

01 - [06] - 22

01 - [06] - 34

01 - [06] - 35

01 - 09 - [10]

01 - 09 - [21]

01 - 09 - [33]

01 - [10] - 17

01 - [10] - 34

01 - 17 - [21]

01 - 17 - [33]

01 - [21] - 34

01 - [33] - 34

02 - 04 - [05]

02 - 04 - [10]

02 - 04 - [33]

02 - [05] - 07

02 - [05] - 08

02 - [05] - 09

02 - [05] - 16

02 - [05] - 17

02 - [05] - 18

02 - [05] - 19

02 - [05] - 20

02 - [05] - 22

02 - [05] - 34

02 - [05] - 35

02 - [06] - 07

02 - [06] - 08

02 - [06] - 16

02 - [06] - 18

02 - [06] - 19

02 - [06] - 22

02 - [06] - 35

02 - 07 - [10]

02 - 07 - [21]

02 - 07 - [33]

02 - 08 - [10]

02 - 08 - [21]

02 - 08 - [33]

02 - 09 - [10]

02 - 09 - [33]

02 - [10] - 16

02 - [10] - 17

02 - [10] - 18

02 - [10] - 19

02 - [10] - 20

02 - [10] - 22

02 - [10] - 34

02 - [10] - 35

02 - 16 - [21]

02 - 16 - [33]

02 - 17 - [33]

02 - 18 - [21]

02 - 18 - [33]

02 - 19 - [21]

02 - 19 - [33]

02 - 20 - [33]

02 - [21] - 22

02 - [21] - 35

02 - 22 - [33]

02 - [33] - 34

02 - [33] - 35

03 - [05] - 09

03 - [05] - 17

03 - [05] - 34

03 - [06] - 07

03 - [06] - 08

03 - [06] - 09

03 - [06] - 16

03 - [06] - 17

03 - [06] - 18

03 - [06] - 19

03 - [06] - 20

03 - [06] - 22

03 - [06] - 34

03 - [06] - 35

03 - 09 - [10]

03 - 09 - [21]

03 - 09 - [33]

03 - [10] - 17

03 - [10] - 34

03 - 17 - [21]

03 - 17 - [33]

03 - [21] - 34

03 - [33] - 34

04 - [06] - 07

04 - [06] - 08

04 - [06] - 16

04 - [06] - 18

04 - [06] - 19

04 - [06] - 22

04 - [06] - 35

04 - 07 - [10]

04 - 07 - [21]

04 - 07 - [33]

04 - 08 - [10]

04 - 08 - [21]

04 - 08 - [33]

04 - 09 - [10]

04 - 09 - [33]

04 - [10] - 16

04 - [10] - 17

04 - [10] - 18

04 - [10] - 19

04 - [10] - 20

04 - [10] - 22

04 - [10] - 34

04 - [10] - 35

04 - 16 - [21]

04 - 16 - [33]

04 - 17 - [33]

04 - 18 - [21]

04 - 18 - [33]

04 - 19 - [21]

04 - 19 - [33]

04 - 20 - [33]

04 - [21] - 22

04 - [21] - 35

04 - 22 - [33]

04 - [33] - 34

04 - [33] - 35

[05] - 07 - 09

[05] - 07 - 17

[05] - 07 - 34

[05] - 08 - 09

[05] - 08 - 17

[05] - 08 - 34

[05] - 09 - 16

[05] - 09 - 17

[05] - 09 - 18

[05] - 09 - 19

[05] - 09 - 20

[05] - 09 - 22

[05] - 09 - 34

[05] - 09 - 35

[05] - 16 - 17

[05] - 16 - 34

[05] - 17 - 18

[05] - 17 - 19

[05] - 17 - 20

[05] - 17 - 22

[05] - 17 - 34

[05] - 17 - 35

[05] - 18 - 34

[05] - 19 - 34

[05] - 20 - 34

[05] - 22 - 34

[05] - 34 - 35

[06] - 08 - 09

[06] - 08 - 16

[06] - 08 - 17

[06] - 08 - 18

[06] - 08 - 19

[06] - 08 - 20

[06] - 08 - 22

[06] - 08 - 34

[06] - 08 - 35

[06] - 09 - 16

[06] - 09 - 18

[06] - 09 - 19

[06] - 09 - 22

[06] - 09 - 35

[06] - 16 - 17

[06] - 16 - 18

[06] - 16 - 19

[06] - 16 - 20

[06] - 16 - 22

[06] - 16 - 34

[06] - 16 - 35

[06] - 17 - 18

[06] - 17 - 19

[06] - 17 - 22

[06] - 17 - 35

[06] - 18 - 19

[06] - 18 - 20

[06] - 18 - 22

[06] - 18 - 34

[06] - 18 - 35

[06] - 19 - 20

[06] - 19 - 22

[06] - 19 - 34

[06] - 19 - 35

[06] - 20 - 22

[06] - 20 - 35

[06] - 22 - 34

[06] - 22 - 35

[06] - 34 - 35

07 - 09 - [10]

07 - 09 - [21]

07 - 09 - [33]

07 - [10] - 17

07 - [10] - 34

07 - 17 - [21]

07 - 17 - [33]

07 - [21] - 34

07 - [33] - 34

08 - [10] - 17

08 - [10] - 34

08 - 17 - [21]

08 - 17 - [33]

08 - [21] - 34

08 - [33] - 34

09 - 16 - [21]

09 - 16 - [33]

09 - 17 - [33]

09 - 18 - [21]

09 - 18 - [33]

09 - 19 - [21]

09 - 19 - [33]

09 - 20 - [33]

09 - [21] - 22

09 - [21] - 35

09 - 22 - [33]

09 - [33] - 34

09 - [33] - 35

[10] - 16 - 17

[10] - 16 - 34

[10] - 17 - 18

[10] - 17 - 19

[10] - 17 - 20

[10] - 17 - 22

[10] - 17 - 34

[10] - 17 - 35

[10] - 18 - 34

[10] - 19 - 34

[10] - 20 - 34

[10] - 22 - 34

[10] - 34 - 35

16 - [21] - 34

16 - [33] - 34

17 - 19 - [21]

17 - 19 - [33]

17 - 20 - [33]

17 - [21] - 22

17 - [21] - 35

17 - 22 - [33]

17 - [33] - 34

17 - [33] - 35

18 - [21] - 34

18 - [33] - 34

19 - [21] - 34

19 - [33] - 34

20 - [33] - 34

[21] - 34 - 35

22 - [33] - 34


The winning numbers are the bold ones, surrounded by brackets.


Post Reply